11 січня/ 21:10/ / МИКОЛАЇВ І ОБЛ.
Графіки на 12 січня: скільки годин не буде світла на Миколаївщині за кожною підчергою
Інф.
У понеділок, 12 січня, у Миколаєві та області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
Точний час відключень за підчергами:
-
1.1 – з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00 (разом 7 годин)
-
1.2 – з 14:00 до 17:30 та з 21:00 до 00:00 (разом 6,5 годин)
-
2.1 – з 03:30 до 07:00 та з 10:30 до 17:30 (разом 10,5 годин)
-
2.2 – з 00:00 до 03:30 та з 07:30 до 14:00 (разом 10 годин)
-
3.1 – з 00:00 до 03:30 та з 14:00 до 17:30 (разом 7 годин)
-
3.2 – з 07:30 до 10:30 та з 14:00 до 18:30 (разом 7,5 годин)
-
4.1 – з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 00:00 (разом 6,5 годин)
-
4.2 – з 10:30 до 14:00 та з 17:30 до 20:30 (разом 6,5 годин)
-
5.1 – з 03:30 до 07:00 та з 10:30 до 14:00 (разом 7 годин)
-
5.2 – з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00 (разом 7 годин)
-
6.1 – з 07:00 до 10:30, з 14:00 до 17:30 та з 21:00 до 00:00 (разом 10 годин)
-
6.2 – з 05:30 до 07:00 та з 17:30 до 21:00 (разом 5 годин)
Час відключення вказано з урахуванням періоду, необхідного на перемикання черг. Оскільки оперативна ситуація може змінитися, перевіряйте актуальний стан за своєю адресою на офіційному сервісі: https://off.energy.mk.ua/
Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:
Телеграм-канал - Facebook - Instagram.
