вторник

13 января

2026 г.

Сообщить новость

12 января/ 21:03/ / НИКОЛАЕВ И ОБЛ.

13 января почасовые графики отключений будут действовать с 00:00 до 23:59

Инф.

Screenshot 62

Предварительный прогноз применения ГПВ на ВТОРНИК, 13 января. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

В разрезе подочередей предварительный прогноз выглядит следующим образом:
1.1 – 04:00–07:30; 11:00–18:00;
1.2 – 00:00–00:30; 05:30–11:00; 21:30–00:00;

2.1 – 00:30–04:00; 07:30–11:00; 18:00–21:30;
2.2 – 04:00–07:30; 14:30–20:30;

3.1 – 00:30–04:00; 11:00–18:00; 21:30–00:00;
3.2 – 00:00–00:30; 07:30–14:30; 21:30–00:00;

4.1 – 00:00–00:30; 04:00–07:30; 14:30–18:00; 21:30–00:00;
4.2 – 00:30–04:00; 11:00–14:30; 18:00–21:30;

5.1 – 00:30–04:00; 07:30–11:00; 14:30–18:00;
5.2 – 04:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00–21:30;

6.1 – 00:00–00:30; 07:30–14:30; 18:00–21:30;
6.2 – 07:30–11:00; 14:30–18:00.

‼️ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения «красных часов» отключений с 00:00 13 января подочередь 3.2 будет обесточена сегодня, 12 января, с 23:30.

ВНИМАНИЕ! Время отключений указано с учётом периода включения и отключения очереди/подочереди (в графике ГПВ это «жёлтые» часы).

 

Більше новин читайте тут: up.mk.ua/uk, www.facebook.com/upravdat.me/upravdainstagram.com/yuzhka_newspaper

 

реклама

Південна правда