28 января/ 20:47/ / НИКОЛАЕВ И ОБЛ.
Внимание! Графики почасовых отключений на 29 января
Инф
Предварительный прогноз по применению ГПВ на ЧЕТВЕРГ, 29 января. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.
В разрезе подочередей предварительный прогноз выглядит следующим образом:
1.1 – 01:30–06:30; 08:30–14:30; 16:30–22:30;
1.2 – 00:00–02:30; 05:30–10:30; 12:30–18:30; 20:30–00:00;
2.1 – 00:00–00:30; 03:30–08:30; 10:30–16:30; 18:30–00:00;
2.2 – 00:00–01:30; 04:30–10:30; 12:30–18:30; 20:30–00:00;
3.1 – 00:00–00:30; 02:30–08:30; 10:30–16:30; 18:30–00:00;
3.2 – 00:00–03:30; 06:30–12:30; 14:30–20:30; 22:30–00:00;
4.1 – 00:00–04:30; 07:00–12:30; 14:30–20:30; 22:30–00:00;
4.2 – 00:00–04:30; 06:30–12:30; 14:30–20:30; 23:30–00:00;
5.1 – 02:30–08:30; 10:30–16:30; 18:30–00:00;
5.2 – 00:30–06:30; 08:30–14:30; 16:30–22:00;
6.1 – 00:00–02:30; 04:30–10:30; 12:30–18:30; 20:30–00:00;
6.2 – 00:30–05:30; 08:30–14:30; 16:30–22:30.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! По ссылке https://off.energy.mk.ua/ «жёлтые» часы на графике означают время включения/отключения подочередей, а также период, когда электроснабжение может отсутствовать в случае увеличения объёмов ограничений.
ВАЖНО! Оперативная ситуация может динамично меняться. Смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь:
https://off.energy.mk.ua/
Більше новин читайте тут: up.mk.ua/uk, www.facebook.com/upravda, t.me/upravda, instagram.com/yuzhka_newspaper
