07 грудня/ 20:35/ / МИКОЛАЇВ І ОБЛ.
Графіки відключень на 8 грудня: скільки годин Миколаївщина буде без світла
Інф.
МИКОЛАЇВЩИНА. АТ "Миколаївобленерго" оприлюднило попередній прогноз застосування Графіків погодинних відключень (ГПВ) на понеділок, 8 грудня. Графіки діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 23:59.
Нижче наведено графік часу, коли не буде електроенергії, із зазначенням сумарного часу, проведеного без світла.
-
1.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00 (Сумарно без світла: 13,5 годин)
-
1.2 – 05:30 - 10:30; 14:00 - 21:00; (Сумарно без світла: 12 годин)
-
2.1 – 00:00 - 03:30; 7:30 - 14:00; 17:30 - 00:00; (Сумарно без світла: 16,5 годин)
-
2.2 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00; (Сумарно без світла: 13,5 годин)
-
3.1 – 00:00 - 02:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 22:30; (Сумарно без світла: 14,5 годин)
-
3.2 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00; (Сумарно без світла: 13,5 годин)
-
4.1 – 00:00 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00; (Сумарно без світла: 17 годин)
-
4.2 – 00:00 - 03:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 00:00; (Сумарно без світла: 17 годин)
-
5.1 – 03:30 – 10:30; 14:00 - 21:00; (Сумарно без світла: 14 годин)
-
5.2 – 04:30 - 10:30; 14:00 - 20:30; (Сумарно без світла: 12,5 годин)
-
6.1 – 00:00 - 03:30; 07:00 - 10:30; 14:00 - 21:00; (Сумарно без світла: 14 годин)
-
6.2 – 00:00 - 03:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 21:00. (Сумарно без світла: 14 годин)
Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги/підчерги ("жовті" години на графіку ГПВ). Оперативна ситуація може динамічно змінюватися, але актуальну інформацію змін графіку протягом дня можна отримати в телеграм-каналі чи перевірити на сайті "Миколаївобленерго".
Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:
Телеграм-канал - Facebook - Instagram.