08 лютого/ 20:15/ / МИКОЛАЇВ І ОБЛ.
Графіки відключень у Миколаївській області: до 20 годин без світла - розклад на понеділок, 9 лютого
Інф.
АТ «Миколаївобленерго» оприлюднило попередній прогноз застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) на завтра, 9 лютого. Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.
Енергетики наголошують, що оперативна ситуація в енергосистемі може змінюватися динамічно. Мешканцям рекомендують перевіряти актуальну інформацію за своєю адресою на офіційному сайті: https://off.energy.mk.ua/. Також варто пам'ятати, що «жовті» години на графіках можуть означати відсутність світла у разі збільшення дефіциту.
Детальний розклад та загальний час відключень за підчергами:
-
1.1 – 00:00 - 01:30; 02:30 - 07:30; 08:30 - 13:30; 14:30 - 19:30; 20:30 - 00:00 (всього 20:00 год.);
-
1.2 – 00:30 - 04:30; 05:30 - 10:30; 11:30 - 16:30; 17:30 - 22:30 (всього 19:00 год.);
-
2.1 – 00:00 - 03:30; 05:30 - 09:30; 10:30 - 15:30; 16:30 - 21:30; 22:30 - 00:00 (всього 19:00 год.);
-
2.2 – 00:00 - 04:30; 05:30 - 10:30; 11:30 - 16:30; 17:30 - 22:00; 23:30 - 00:00 (всього 19:30 год.);
-
3.1 – 00:00 - 03:30; 04:30 - 09:30; 10:30 - 15:30; 16:30 - 21:30; 23:30 - 00:00 (всього 19:00 год.);
-
3.2 – 00:00 - 00:30; 02:30 - 06:30; 07:30 - 12:30; 13:30 - 18:30; 19:30 - 00:00 (всього 19:00 год.);
-
4.1 – 00:00 - 00:30; 01:30 - 05:30; 07:30 - 12:30; 13:30 - 18:30; 19:30 - 00:00 (всього 19:00 год.);
-
4.2 – 01:30 - 05:30; 06:30 - 11:30; 12:30 - 17:30; 18:30 - 23:30 (всього 19:00 год.);
-
5.1 – 00:00 - 02:30; 04:30 - 08:30; 09:30 - 14:30; 15:30 - 20:30; 21:30 - 00:00 (всього 19:00 год.);
-
5.2 – 00:00 - 01:30; 03:30 - 07:30; 08:30 - 13:30; 14:30 - 19:30; 20:30 - 00:00 (всього 19:00 год.);
-
6.1 – 00:30 - 05:30; 07:00 - 11:30; 12:30 - 17:30; 18:30 - 23:30 (всього 19:30 год.);
-
6.2 – 00:00 - 02:30; 03:30 - 08:30; 09:30 - 14:30; 15:30 - 20:30; 21:30 - 00:00 (всього 20:00 год.).
Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:
Телеграм-канал - Facebook - Instagram.